產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HTF耐高溫排煙風(fēng)機(jī)價(jià)格30KW消防風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家概述機(jī)號(hào):4#-15# 風(fēng)量:2300-93800m3/h 全壓:102-819Pa 特點(diǎn):軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機(jī),電機(jī)全封閉內(nèi)置,設(shè)有專(zhuān)門(mén)的電機(jī)冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小、安裝方便。應(yīng)用:高層建筑、烘房、地下車(chē)庫(kù)、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風(fēng)。
一、HTF耐高溫排煙風(fēng)機(jī)價(jià)格30KW消防風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家圖片
二、HTF耐高溫排煙風(fēng)機(jī)價(jià)格30KW消防風(fēng)機(jī)廠(chǎng)家優(yōu)點(diǎn):
由上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)與本公司共同研制開(kāi)發(fā),具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、占地比離心風(fēng)機(jī)少、安裝方便等特點(diǎn)?,F(xiàn)已被全國(guó)二十多個(gè)省市的高級(jí)民用建筑競(jìng)相選用。
1、耐高溫性能優(yōu)良:風(fēng)機(jī)測(cè)試符合GB50045-95消防規(guī)范測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求,建立高于該標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控保證體系,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上、100℃溫度條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,廣泛應(yīng)用于高級(jí)民用建筑、烘箱、地下車(chē)庫(kù)、隧道等場(chǎng)合;
2、適用范圍廣:可以根據(jù)高級(jí)民用建筑的不同要求,采取變速或多速驅(qū)動(dòng)形式,以達(dá)到一機(jī)二用(即常用通排風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙)的目的;
3、效率高:本風(fēng)機(jī)采用的CAD系統(tǒng)軟件,經(jīng)多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)研制開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,經(jīng)實(shí)測(cè),風(fēng)機(jī)效率大于80%,部分機(jī)號(hào)大于85%,并具有效率曲線(xiàn)平坦的特點(diǎn),有利于節(jié)能;
4、安裝方便,占地較離心風(fēng)機(jī)少:該風(fēng)機(jī)基本型式為軸流風(fēng)機(jī),可直接與風(fēng)管連接和壁式安裝(安裝形式可垂直或水平式),很大程度地節(jié)省了占地面積。
參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)尺寸介紹:http://www.hbzhan.com/st569561/product_17112730.html
機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 3500~6122 | 552~205 | 1.1 | 1.1/0.85 | 65 |
1450 | 1750~3060 | 135~51 | 0.37 | 62 | ||
4 | 2900 | 4600~6500 | 520~410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 76 |
1450 | 2300~3250 | 130~102 | 0.55 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 5000~7900 | 670~510 | 2.2 | 2.4/2 | 88 |
1450 | 2500~3950 | 167~127 | 0.75 | 80 | ||
5 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | 3 | 3/2.4 | 110 |
1450 | 3410~4912 | 188~127 | 1.1 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 10900~15200 | 621~398 | 4 | 4/3.3 | 135 |
1450 | 5450~7600 | 155~100 | 1.5 | 115 | ||
6 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 164 |
1450 | 6599~8045 | 190~127 | 1.5 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | 5.5 | 5.5/4 | 180 |
960 | 10130~14235 | 298~187 | 2.2 | 165 | ||
7 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | 7.5 | 8/6.5 | 208 |
960 | 12518~16141 | 319~267 | 3 | 189 | ||
8 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | 7.5 | 8/6.5 | 230 |
960 | 17222~20800 | 317~263 | 3 | 211 | ||
9 | 1450 | 27513~33510 | 840~562 | 11 | 11/9 | 284 |
960 | 18216~22186 | 368~246 | 4 | 230 | ||
10 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | 11 | 11/9 | 310 |
960 | 24019~30255 | 338~276 | 5.5 | 265 | ||
11 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | 15 | 16/13 | 380 |
960 | 36375~38664 | 387~326 | 5.5 | 335 | ||
12 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | 18.5 | 17/8 | 480 |
720 | 43311~47072 | 416~351 | 11 | 430 | ||
13 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | 18.5 | 17/8 | 520 |
720 | 42023~56031 | 454~338 | 11 | 470 | ||
14 | 960 | 63312~85511 | 812~612 | 22 | 25/12 | 590 |
720 | 47484~64133 | 458~344 | 11 | 510 | ||
15 | 960 | 76041~93800 | 819~623 | 22 | 25/12 | 650 |
720 | 57031~70350 | 461~350 | 11 | 585 | ||
16 | 960 | 91210~120233 | 912~652 | 30 | 30/15 | 740 |
720 | 68408~90175 | 513~366 | 15 | 720 |
注:雙速風(fēng)機(jī)的重量參考同號(hào)中高速風(fēng)機(jī)的重量。